「トップページ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

トップページ」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

-#html2(){{{{{{
-<valuecommerce   ptnOid="2565576" url="http://www23.atwiki.jp/pandemic/" />
-}}}}}}
 *■■新型インフルエンザ情報まとめ(2009/5/20)■■&hatena_b_counter(wh)
 
 ●メキシコ産(3月18日確認→4月に大流行)
 ●人→人感染確定(米疾病対策センター公式発表)
 ●現時点でのWHO公式死亡率は&bold(){約0.80%}(79人/9,839人)
 ●A型インフルエンザウイルス(H1N1型)新型
 ●死者は25-45歳の青壮年に集中している特異な状況
 ●症状は通常のインフルエンザとほぼ同じであるが、肺炎の発症率が高い
 ●抗インフルエンザ薬のタミフルやリレンザは効果がある
 ●WHO,警戒レベルをフェーズ4から&bold(){フェーズ5}に引き上げ
 ●国内感染急速拡大中←今ここ
 ●まとめwiki:http://www23.atwiki.jp/pandemic/
 
 **最新ニュース
 #gnews(インフル)
 -・・各報道機関別最新情報は[[最新ニュース]]
 *新型インフルエンザ感染者分布(世界)
 #ref(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/H1N1_map_by_confirmed_cases.svg/400px-H1N1_map_by_confirmed_cases.svg.png,,http://en.wikipedia.org/wiki/File:H1N1_map_by_confirmed_cases.svg)
 
 *新型インフルエンザ感染者分布(日本)
 
 #image(http://www23.atwiki.jp/pandemic?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=latest.png,width=400,center,http://www23.atwiki.jp/pandemic?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=latest.png)
 
 [[【アーカイブ】>http://www23.atwiki.jp/pandemic/pages/94.html]]
 
 *各都道府県の情報
 |都道府県|PCR陽性|最新ニュース|関連|
 |北海道|0|[[最新ニュース/北海道]]||
 |青森県|0|[[最新ニュース/青森県]]||
 |岩手県|0|[[最新ニュース/岩手県]]||
 |宮城県|0|[[最新ニュース/宮城県]]||
 |秋田県|0|[[最新ニュース/秋田県]]||
 |山形県|0|[[最新ニュース/山形県]]||
 |福島県|0|[[最新ニュース/福島県]]||
 |茨城県|0|[[最新ニュース/茨城県]]||
 |栃木県|0|[[最新ニュース/栃木県]]||
 |群馬県|0|[[最新ニュース/群馬県]]||
 |BGCOLOR(yellow):埼玉県|2|[[最新ニュース/埼玉県]]||
 |千葉県|0|[[最新ニュース/千葉県]]||
 |BGCOLOR(yellow):東京都|3|[[最新ニュース/東京都]]||
 |BGCOLOR(yellow):神奈川県|1|[[最新ニュース/神奈川県]]||
 |新潟県|0|[[最新ニュース/新潟県]]||
 |富山県|0|[[最新ニュース/富山県]]||
 |石川県|0|[[最新ニュース/石川県]]||
 |福井県|0|[[最新ニュース/福井県]]||
 |山梨県|0|[[最新ニュース/山梨県]]||
 |長野県|0|[[最新ニュース/長野県]]||
 |岐阜県|0|[[最新ニュース/岐阜県]]||
 |静岡県|0|[[最新ニュース/静岡県]]||
 |愛知県|0|[[最新ニュース/愛知県]]||
 |三重県|0|[[最新ニュース/三重県]]||
 |BGCOLOR(yellow):滋賀県|1|[[最新ニュース/滋賀県]]||
 |BGCOLOR(yellow):京都府|1|[[最新ニュース/京都府]]||
 |BGCOLOR(red):大阪府|141|[[最新ニュース/大阪府]]||
 |BGCOLOR(red):兵庫県|172|[[最新ニュース/兵庫県]]|[[兵庫県の各行政の対応wiki>http://firegroup.go2.jp/fswiki/wiki.cgi]]|
 |奈良県|0|[[最新ニュース/奈良県]]||
 |和歌山県|0|[[最新ニュース/和歌山県]]||
 |鳥取県|0|[[最新ニュース/鳥取県]]||
 |島根県|0|[[最新ニュース/島根県]]||
 |岡山県|0|[[最新ニュース/岡山県]]||
 |広島県|0|[[最新ニュース/広島県]]||
 |山口県|0|[[最新ニュース/山口県]]||
 |徳島県|0|[[最新ニュース/徳島県]]||
 |香川県|0|[[最新ニュース/香川県]]||
 |愛媛県|0|[[最新ニュース/愛媛県]]||
 |高知県|0|[[最新ニュース/高知県]]||
 |福岡県|0|[[最新ニュース/福岡県]]||
 |佐賀県|0|[[最新ニュース/佐賀県]]||
 |長崎県|0|[[最新ニュース/長崎県]]||
 |熊本県|0|[[最新ニュース/熊本県]]||
 |大分県|0|[[最新ニュース/大分県]]||
 |宮崎県|0|[[最新ニュース/宮崎県]]||
 |鹿児島県|0|[[最新ニュース/鹿児島県]]||
 |沖縄県|0|[[最新ニュース/沖縄県]]||
 
 
 *国内感染まとめ
 621 名前:まとめ[sage] 投稿日:2009/05/19(火) 19:33:21 ID:EksQVQpm
 5/19(火) 19:33 現在、国内の状況は以下の通りです。
 
 【調査中】…4件
 ・三重のグアム帰り女性が簡易A型陽性
 ・群馬で女児が簡易A型陽性
 ・奈良で中高生1000人超がインフルエンザの症状を訴え、調査予定
 ・関西大倉中高、約190人がインフルエンザの症状を訴え、府などが調査中
 
 【直近の陰性結果】
 佐賀の女性は陰性
 
 【国内感染確認】…2府県+成田(179人)
 ●地域不明1人
 ●大阪府(73人)
 ・関西大倉中高(茨木市)の生徒36人と講師、生徒の家族など
 ・高槻市で+8人
 
 ・大阪府で+18人+7人
 ●兵庫県(105人)
 ・六甲高(神戸市)の生徒9人
 ・県立神戸高(同)の生徒11人と保護者
 ・県立兵庫高(同)の生徒12人
 ・県立高砂高(高砂市)の生徒3人
 ・県立八鹿(ようか)高(養父(やぶ)市)の生徒1人と教諭
 ・ほか11人(神戸高専2人、神戸村野工業高校2人、西宮の大学生1人を含む)
 
 ・三菱東京UFJ銀行三宮支店の女性行員
 ・神戸市+25人
 
 高校生5人+1歳女児ら10人
 ・尼崎市で+5人
 ・姫路市で高校生+1人
 ・兵庫県で高校生+4人+2人
 ・●水際検疫(4人)
 ・カナダ帰国、米デトロイト経由NW25便利用の大阪の寝屋川の高校4人(学生3人40代教師1人)
 
 【その他】
 ・機内検疫、週内にも終了へ
 ・自治体検査で感染確定=新型インフルで厚労省
 ・東京都、A型陽性3人以上なら渡航歴に関係なくPCR対象に
 
 ・兵庫と大阪に国備蓄の薬送付…計1万人分
 
 *衛生用品
 |画像|品目|用途|必要数の目安/人|詳細|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/bousaikan/img/430034.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26sitem%3d%25A5%25B5%25A1%25BC%25A5%25B8%25A5%25AB%25A5%25EB%25A5%25DE%25A5%25B9%25A5%25AF)|サージカルマスク|飛沫感染の防御([[マスクの種類]]参照)|最低20~25枚|[[サージカルマスク]]|
 |&ref(http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/petcenter/img64/img1015362723.jpeg,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3dN95%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d0%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|N95マスク|空気感染の防御([[マスクの種類]]参照)|数枚|[[N95マスク]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/angelique/cabinet/tik10g60/tik10g60.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3d%25A5%25AF%25A5%25EC%25A5%25D9%25A5%25EA%25A5%25F3%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d0%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|クレベリン|除菌・消毒|最低2週間分|[[クレベリン]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/feed-estore/cabinet/pollen/3000920.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26f%3dA%26g%3d551169%26v%3d2%26e%3d0%26p%3d0%26s%3d28%26oid%3d000%26k%3d0%26sf%3d0%26sitem%3d%25A5%25B4%25A1%25BC%25A5%25B0%25A5%25EB)|ゴーグル|ウイルス防御用|1個|[[ゴーグル]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tc-mart/cabinet/medical/img55360901.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3d%25BB%25C8%25A4%25A4%25BC%25CE%25A4%25C6%25A1%25A1%25A5%25B4%25A5%25E0%25BC%25EA%25C2%25DE%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d0%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|使い捨てゴム手袋|ウイルス防御用|20~25枚|[[使い捨てゴム手袋]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yuki-mimura/cabinet/00988978/209904-2.jpg?_ex=64x64,,http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&v=2&e=0&s=28&sub=0&k=0&oid=000&uwd=1&sitem=%A5%A2%A5%EB%A5%B3%A1%BC%A5%EB%A5%B8%A5%A7%A5%EB&f=A&nitem=&g=551169&min=&max=&p=0)|アルコールジェル|除菌・消毒用|最低2週間分|[[アルコールジェル]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/soukai/cabinet/13/4987222787413.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3d%25A4%25A6%25A4%25AC%25A4%25A4%25CC%25F4%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d551169%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|うがい薬|ウイルス防御用|最低2週間分|[[うがい薬]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/soukai/cabinet/19/4901301008619.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26f%3dA%26g%3d0%26v%3d2%26e%3d0%26p%3d0%26s%3d28%26oid%3d000%26k%3d0%26sf%3d0%26sitem%3d%25A5%25CF%25A5%25A4%25A5%25BF%25A1%25BC)|ハイター(次亜塩素酸ナトリウム類)|除菌・消毒|最低2週間分|[[ハイター]]|
 
 *医薬品
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tokiwadrug/cabinet/bafarinplust.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3d%25A5%25A2%25A5%25BB%25A5%25C8%25A5%25A2%25A5%25DF%25A5%25CE%25A5%25D5%25A5%25A7%25A5%25F3%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d0%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|アセトアミノフェン系の鎮痛・解熱剤(アスピリン系は避ける)|鎮痛・解熱|最低2週間分|[[鎮痛・解熱剤]]|
 |&ref(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/ds-fuse/item_image/00806.jpg?_ex=64x64,,http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/01bacff6.4daf2b6a/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26v%3d2%26e%3d0%26s%3d28%26sub%3d0%26k%3d0%26oid%3d000%26uwd%3d1%26sitem%3d%25C1%25ED%25B9%25E7%25A5%25D3%25A5%25BF%25A5%25DF%25A5%25F3%26f%3dA%26nitem%3d%26g%3d0%26min%3d%26max%3d%26p%3d0)|総合ビタミン剤|ビタミン補給|最低2週間分|[[ビタミン剤]]|
 
 
 -・・その他日用品・食料品は[[備蓄品リスト]]
-&html(<valuecommerce   ptnOid="2565576" url="http://www23.atwiki.jp/pandemic/" />)
 
 
 ----

|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|