| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| フレイ | 70 | 65 | 77 | 75 | 78 | 82 | 77 | 35 | 73 | 10億 | FW | C | 手負いのエース | 25歳 |
| D・ベント | 68 | 65 | 79 | 77 | 80 | 94 | 81 | 34 | 60 | 15億 | FW | W | 止められぬ風 | 20歳 |
| テベス | 80 | 78 | 92 | 85 | 68 | 82 | 85 | 43 | 79 | 20億 | FW | W | 伝説の系譜 | 23歳 |
| ロンメダール | 76 | 85 | 87 | 78 | 72 | 90 | 89 | 45 | 70 | 20億 | FW | R | 極上のクロスボール | 25歳 |
| キエーザ | 78 | 83 | 81 | 88 | 76 | 82 | 83 | 39 | 84 | 20億 | FW | W | トリッキーゴーラー | 25歳 |
| カッサーノ | 85 | 82 | 94 | 85 | 71 | 86 | 76 | 28 | 73 | 20億 | FW | C | 天腑の才と狂気 | 25歳 |
| ヴィルトール | 75 | 73 | 80 | 80 | 80 | 85 | 82 | 43 | 66 | 20億 | OMF/SMF/FW | W | ハイレベル・オールマイティ | 25歳 |
| ルイス・ガルシア | 78 | 80 | 80 | 83 | 90 | 80 | 82 | 59 | 80 | 20億 | OMF/SMF/FW | W | プレミアにリーガの香り | 25歳 |
| アデバヨール | 73 | 68 | 80 | 75 | 87 | 82 | 82 | 40 | 64 | 15億 | FW | C | 秘めたるポテンシャル | 23歳 |
| クラウチ | 72 | 68 | 77 | 86 | 95 | 78 | 77 | 38 | 66 | 20億 | FW | C | 聳え立つ鉄塔 | 23歳 |
| モリエンテス | 80 | 68 | 80 | 85 | 92 | 78 | 78 | 39 | 64 | 20億 | FW | C | 不遇の時を越えて | 25歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ |
タイプ | 年齢 |
| バベル | 72 | 67 | 86 | 74 | 80 | 90 | 76 | 36 | 64 | 15億 | FW | W | 爆発的突進力 | 20歳 |
| オドンコール | 68 | 76 | 76 | 70 | 60 | 96 | 80 | 39 | 63 | 20億 | SMF/FW | R | 突貫小僧 | 23歳 |
| ポドルスキ | 76 | 75 | 77 | 91 | 70 | 82 | 80 | 49 | 69 | 20億 | OMF/FW |
L |
新・核弾頭 | 20歳 |
| トニ | 75 | 66 | 78 | 92 | 94 | 76 | 82 | 41 | 65 | 20億 | FW | C | 遅咲きの狩人 | 25歳 |
| ロビー・キーン | 75 | 75 | 87 | 83 | 70 | 89 | 82 | 33 | 66 | 20億 | FW | W | スペース・ハンター | 25歳 |
| ビジャ | 76 | 70 | 84 | 86 | 80 | 88 | 85 | 39 | 72 | 20億 |
SMF/FW |
R | 王国一の証明 | 23歳 |
| シセ | 63 | 61 | 71 | 75 | 78 | 94 | 80 | 32 | 63 | 20億 | FW | W | 音速の狩人 | 23歳 |
| サンタクルス | 74 | 75 | 80 | 78 | 88 | 82 | 75 | 45 | 61 | 23億 | SMF/FW | W | 早咲きのエース | 24歳 |
| モンテッラ | 78 | 76 | 87 | 90 | 87 | 85 | 86 | 33 | 75 | 20億 | FW | C | エル・グレッタ | 25歳 |
| ウォルコット | 75 | 72 | 86 | 77 | 67 | 95 | 74 | 46 | 63 | 20億 | SMF/FW | W | サプライズ・ワンダー・ボーイ | 18歳 |
| シニョーリ | 71 | 80 | 82 | 90 | 68 | 82 | 72 | 36 | 85 | 20億 | FW | C | 蘇る黄金の左足 | 28歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| ヴァッセル | 73 | 69 | 82 | 78 | 71 | 90 | 83 | 40 | 62 | 15億 | FW | R | 黒いオーウェン | 25歳 |
| アイェグベニ | 72 | 70 | 81 | 80 | 76 | 87 | 82 | 32 | 70 | 15億 | SMF/FW |
L |
ストライカーの資質 | 23歳 |
| 79 | 82 | 95 | 71 | 64 | 83 | 73 | 34 | 74 | 20億 | SMF/FW |
L |
復活に賭ける天才 | 25歳 | |
| ファンペルシー | 80 | 80 | 87 | 75 | 65 | 85 | 82 | 37 | 86 | 20億 | OMF/SMF/FW | W | 左利きの仕掛け屋 | 23歳 |
| 70 | 74 | 82 | 74 | 72 | 92 | 82 | 45 | 62 | 15億 | SMF/FW | W | 漆黒の弾丸 | 25歳 | |
| ヌノ・ゴメス | 75 | 72 | 80 | 82 | 86 | 81 | 78 | 45 | 60 | 20億 | OMF/FW | C | ポイントゲッター | 25歳 |
| サハ | 75 | 72 | 84 | 84 | 76 | 91 | 83 | 44 | 73 | 20億 | SMF/FW | W | デンジャラスターン | 25歳 |
| ベルカンプ | 92 | 84 | 89 | 88 | 75 | 78 | 72 | 42 | 77 | 20億 |
OMF/FW |
C | ファンタスティック・ハンター | 25歳 |
| クローゼ | 75 | 70 | 81 | 91 | 95 | 81 | 86 | 47 | 65 | 20億 | FW | C | ゲルマン爆撃部隊長 | 25歳 |
| クラニー | 72 | 69 | 80 | 81 | 86 | 77 | 78 | 42 | 57 | 18億 | FW | W | 最前線の鍵 | 23歳 |
| ディエゴ・トリスタン | 81 | 72 | 86 | 83 | 77 | 77 | 78 | 37 | 78 | 20億 | FW | C | 孤高のパワー・シューター | 25歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| J・V・O・ヘッセリンク | 72 | 66 | 76 | 82 | 90 | 72 | 81 | 52 | 60 | 20億 | FW | C | 非凡なポストワーカー | 25歳 |
| アサモア | 71 | 71 | 77 | 78 | 75 | 86 | 86 | 56 | 79 | 20億 | FW | W | 情熱と奇跡 | 25歳 |
| アン・ジョンファン | 73 | 73 | 78 | 78 | 75 | 77 | 78 | 40 | 70 | 12億 | OMF/FW | R | 情熱の指輪 | 25歳 |
| カウト | 78 | 76 | 82 | 86 | 76 | 78 | 95 | 45 | 73 | 20億 | FW | W | 冴え渡る嗅覚 | 25歳 |
| カヌ | 86 | 78 | 90 | 80 | 66 | 73 | 74 | 45 | 71 | 20億 | FW | W | ナイジェリアの先駆者 | 25歳 |
| キューウェル | 80 | 84 | 88 | 84 | 64 | 85 | 77 | 40 | 83 | 20億 | OMF/SMF/FW | L | 祖国の威信 | 25歳 |
| トマソン | 78 | 76 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 53 | 68 | 20億 | OMF/FW | C | ゴールの外科医 | 25歳 |
| ノイヴィル | 74 | 79 | 80 | 83 | 78 | 83 | 86 | 41 | 79 | 20億 | FW | W | 最前線の影武者 | 25歳 |
| バロシュ | 70 | 70 | 85 | 78 | 77 | 88 | 84 | 38 | 72 | 20億 | FW | W | 鋭敏なカット・イン | 23歳 |
| ビドゥカ | 77 | 72 | 85 | 85 | 89 | 75 | 75 | 40 | 65 | 20億 | FW | C | オセアニア産爆撃機 | 25歳 |
| ファンデルメイデ | 77 | 81 | 88 | 80 | 76 | 86 | 83 | 45 | 73 | 20億 | SMF/FW | W | ライン際の覇者 | 25歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| ケジュマン | 71 | 70 | 85 | 85 | 79 | 88 | 81 | 32 | 70 | 20億 | FW | W | ナチュラル・ボーン・ストライカー | 25歳 |
| フンテラール | 72 | 65 | 71 | 88 | 82 | 76 | 80 | 40 | 61 | 20億 | FW | C | オランダの新星 |
20歳 |
| デフォー | 76 | 81 | 81 | 84 | 77 | 87 | 82 | 43 | 71 | 15億 | FW | W | イングランドの新鋭 | 20歳 |
| F・インザーギ | 66 | 65 | 74 | 85 | 92 | 84 | 84 | 35 | 65 | 20億 | FW | C | コブラ | 25歳 |
| 76 | 79 | 83 | 86 | 65 | 80 | 80 | 50 | 64 | 20億 | SMF/FW | W | 勝利への希望 | 25歳 | |
| ハートソン | 72 | 67 | 75 | 76 | 85 | 73 | 72 | 35 | 58 | 15億 | FW | C | ミスター・ターゲット | 25歳 |
| フォンランテン | 70 | 71 | 80 | 73 | 72 | 87 | 76 | 40 | 66 | 15億 | OMF/FW | C | 若きエース・ストライカー | 20歳 |
| フォッジャ | 76 | 77 | 84 | 73 | 57 | 80 | 75 | 45 | 64 | 20億 | OMF/SMF/FW | W | 躍動する一寸法師 | 20歳 |
| ベラミー | 70 | 74 | 82 | 76 | 70 | 88 | 87 | 43 | 61 | 18億 | OMF/FW | W | ゴールの盗賊 | 25歳 |
| ペルショ | 80 | 75 | 76 | 84 | 83 | 76 | 75 | 43 | 70 | 20億 | OMF/SMF/FW | W | 勝気なストライカー | 25歳 |
| マカーイ | 76 | 76 | 78 | 93 | 80 | 86 | 82 | 42 | 73 | 20億 | FW | R | カウンター・マスター | 25歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| ミロセビッチ | 75 | 63 | 78 | 83 | 88 | 77 | 77 | 36 | 68 | 20億 | FW | W | 衰えぬ得点力 | 25歳 |
| ルアルア | 72 | 72 | 92 | 70 | 70 | 89 | 86 | 38 | 60 | 18億 | FW | W | バク転注意 | 25歳 |
| ルケ | 75 | 82 | 83 | 81 | 72 | 86 | 83 | 48 | 77 | 20億 | SMF/FW | L | 悩めるハンター | 25歳 |
| ワンチョペ | 81 | 69 | 84 | 89 | 77 | 89 | 87 | 32 | 60 | 15億 | FW | W | 並外れた身体能力 | 25歳 |
|
アグエロ |
38億 | OMF/SMF/FW | W | 次世代のダイヤモンド | 18歳 | |||||||||
| アドリアーノ | 38億 | FW | C | 新たなる怪物 | 23歳 | |||||||||
| アンリ | 85 | 83 | 94 | 94 | 75 | 94 | 80 | 33 | 89 | 40億 | FW | W | キング・オブ・クール | 25歳 |
| イブラヒモビッチ | 35億 | FW | C | 尊大なストライカー | 25歳 | |||||||||
| エトー | 77 | 76 | 88 | 90 | 72 | 96 | 84 | 44 | 70 | 38億 | FW | W | 尋常なきピューマ | 25歳 |
| オーウェン | 74 | 72 | 92 | 93 | 68 | 98 | 81 | 38 | 66 | 35億 | FW | C | ミスター・ワンダーボーイ | 25歳 |
| クレスポ | 76 | 73 | 80 | 95 | 93 | 75 | 82 | 40 | 66 | 35億 | FW | C | ゴールエリアの荒鷲 | 25歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| シアラー | 75 | 75 | 73 | 94 | 92 | 74 | 74 | 42 | 74 | 30億 | FW | C | イングランドのメシア | 25歳 |
| シェフチェンコ | 84 | 86 | 88 | 97 | 87 | 89 | 88 | 42 | 79 | 40億 | OMF/FW | W | ウクライナの矢 | 25歳 |
| トレゼゲ | 74 | 69 | 75 | 96 | 95 | 78 | 81 | 40 | 56 | 35億 | FW | C | 制空権掌握 | 25歳 |
| ファン・ニステルローイ | 76 | 76 | 82 | 96 | 83 | 84 | 82 | 38 | 73 | 38億 | FW | C | ペナルティエリアの狩人 | 25歳 |
| フェルナンド・トーレス | 77 | 76 | 86 | 92 | 83 | 82 | 78 | 43 | 60 | 35億 | FW | C | リーガのファン・バステン | 22歳 |
| メッシ | 91 | 89 | 95 | 87 | 67 | 93 | 80 | 49 | 71 | 38億 | OMF/FW | W | 「超」新星 | 19歳 |
| ラーション | 85 | 72 | 82 | 90 | 90 | 80 | 81 | 51 | 72 | 35億 | FW | W | 輝き続ける嗅覚 | 25歳 |
| ロナウド | 78 | 76 | 92 | 98 | 70 | 90 | 75 | 32 | 77 | 40億 | FW | C | 稀代のフェノメノ | 25歳 |
| サビオラ | 85 | 72 | 80 | 91 | 66 | 92 | 86 | 41 | 65 | 30億 | OMF/FW | W | コネホ | 25歳 |
| ドログバ | 92 | 63 | 84 | 93 | 82 | 87 | 93 | 45 | 69 | 40億 | FW | C | エレガント・エレファント | 25歳 |
| ルーニー | 93 | 80 | 88 | 95 | 75 | 80 | 85 | 36 | 75 | 40億 | FW | W | 2代目ワンダーボーイ | 20歳 |
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
| ジュリ | 80 | 81 | 83 | 83 | 65 | 85 | 87 | 50 | 68 | 35億 | OMF/SMF/FW | W | ゴールへの軌跡 | 25歳 |
| コラー | 62 | 62 | 79 | 88 | 99 | 70 | 82 | 35 | 51 | 20億 | FW | C | ゴール前の大巨人 | 25歳 |
| リカルド・クアレスマ | 20億 | OMF/FW | W | 変幻自在の切裂きジャック | 20歳 | |||||||||
| ボジノフ | 15億 | FW | W | ブルガリア産新星 | 20歳 | |||||||||
| オウス・アベイエ | 15億 | FW | W | 超人的突破力 | 20歳 | |||||||||
| アブトレイカ | 20億 | OMF/FW | C | アフリカのジダン | 25歳 | |||||||||
| 名前 | S パ ス 精 度 |
L パ ス 精 度 |
ド リ ブ ル 精 度 |
シ ュ ー ト 精 度 |
ヘ デ ィ ン グ |
ス ピ ー ド |
ス タ ミ ナ |
デ ィ フ ェ ン ス |
F K 精 度 |
移 籍 金 |
ポ ジ シ ョ ン |
サ イ ド 適 正 |
タイプ | 年齢 |
このwikiの更新情報RSS