3億選手



NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK AG SIDE POSI 給与/年
デ・サンクティス 39 46 44 65 83 66 65 85 87 36 27 C GK 0.2
ジュリオ・セザール 47 60 54 48 80 70 62 81 87 54 25 C GK 0.2
レーマン 40 36 37 40 70 65 60 78 85 41 27 C GK 0.2
パヌッチ 69 74 75 78 83 74 82 78 83 70 26 C DF 0.2
コスタクルタ 63 73 77 80 75 74 72 75 86 56 27 W DF 0.2
デル・オルノ 70 78 68 77 83 80 83 73 69 81 25 L DF 0.2
イスマエル 67 68 68 78 85 74 80 73 85 72 26 W DF 0.2
マテラッツィ 71 72 75 79 84 70 82 74 84 82 26 C DF 0.2
キャンベル 63 66 73 78 86 79 79 72 90 64 25 W DF 0.2
エジミウソン 63 73 75 83 75 73 78 74 79 70 27 R DMF DF 0.2
ジャンニケッダ 66 70 72 71 77 72 89 73 76 58 26 W DMF DF 0.2
ヘイティンガ 67 76 78 84 81 80 84 81 79 68 24 W DMF DF 0.2
ロベルト・コバチ 60 70 71 74 84 77 81 73 90 52 26 W DMF DF 0.2
シモンズ 63 79 80 76 80 75 85 73 80 66 25 W DMF DF 0.2
タッキナルディ 89 75 76 78 74 74 82 82 78 70 25 W DMF DF 0.2
ソラーリ 78 87 75 77 68 76 82 85 54 73 26 L SMF DF 0.2
アキラーニ 72 82 82 79 70 83 82 84 57 75 24 W OMF SMF DMF 0.2
ドニ 81 83 81 82 69 78 77 86 54 78 26 W OMF SMF DMF 0.2
シッソコ 71 79 79 80 75 82 87 80 68 55 23 R OMF DMF 0.2
ナスリ 70 80 80 72 70 82 75 86 35 79 21 W OMF SMF 0.2
グズマン 72 73 67 67 71 77 80 75 38 63 25 W OMF SMF 0.2
ダイアー 77 88 79 79 65 88 86 85 48 70 27 R FW SMF 0.2
ホセ・マリ 82 76 72 75 79 81 83 80 44 68 27 W FW SMF 0.2
レジェス 77 86 79 79 72 86 84 54 45 75 24 L FW OMF SMF 0.2
マンシーニ 77 85 79 83 73 89 88 86 50 76 27 W FW OMF SMF 0.2
アラン・スミス 78 83 78 77 86 81 87 85 57 71 25 W FW OMF SMF 0.2
クラウチ 76 77 72 63 80 70 77 77 38 66 27 W FW 0.2
イアキンタ 81 77 72 72 82 84 86 82 42 75 26 W FW 0.2
カリュー 80 80 76 70 75 85 80 81 55 50 26 W FW 0.2
最終更新:2006年12月21日 20:25