3億選手

序盤は活躍するけど、いずれヘタレ呼ばわりされるかわいそうな存在。
晴れてペロッタは格下げになり、3億の仲間入り。




NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK  SIDE POSI 給与 PLAY STYLE 備考
ステケレンブルグ 44 54 56 62 78 69 64 86 83 40 C GK 0.2
パロップ 44 44 41 57 82 68 57 85 80 41 C GK 0.2
クルチ 37 53 58 63 78 70 62 79 80 46 C GK 0.2
レイナ 43 43 42 55 81 67 80 78 87 37 C GK 0.2
デ・サンクティス 39 46 44 65 83 66 65 85 87 36 C GK 0.2
ジュリオ・セザール 47 60 54 48 80 70 62 81 87 54 C GK 0.2
レーマン 40 36 37 40 70 65 60 78 85 41 C GK 0.2
パウロ・フェレイラ 66 74 72 80 73 75 88 74 78 71 W DF 0.2
アルバ・アレーナ 76 72 72 74 78 78 77 72 70 65 L DF 0.2
シルベストル 63 79 73 79 79 85 85 75 80 71 L DF 0.2
エブエ 64 77 72 68 84 88 89 77 63 60 R DF 0.2
メシェ 68 72 74 76 79 73 82 77 84 65 W DF 0.2
クリス 65 70 67 74 77 74 81 73 91 67 W DF 0.2
アビダル 68 75 70 72 78 80 83 74 83 60 L DF 0.2
パヌッチ 69 74 75 78 83 74 82 78 83 70 C DF 0.2
コスタクルタ 63 73 77 80 75 74 72 75 86 56 W DF 0.2
デル・オルノ 70 78 68 77 83 80 83 73 69 81 L DF 0.2
イスマエル 67 68 68 78 85 74 80 73 85 72 W DF 0.2
マテラッツィ 71 72 75 79 84 70 82 74 84 82 C DF 0.2
キャンベル 63 66 73 78 86 79 79 72 90 64 W DF 0.2
マドゥーロ 68 77 75 74 74 74 84 77 77 62 C DMF DF 0.2
エジミウソン 63 73 75 83 75 73 78 74 79 70 R DMF DF 0.2
ジャンニケッダ 66 70 72 71 77 72 89 73 76 58 W DMF DF 0.2
ヘイティンガ 67 76 78 84 81 80 84 81 79 68 W DMF DF 0.2
ロベルト・コバチ 60 70 71 74 84 77 81 73 90 52 W DMF DF 0.2
シモンズ 63 79 80 76 80 75 85 73 80 66 W DMF DF 0.2
タッキナルディ 89 75 76 78 74 74 82 82 78 70 W DMF DF 0.2
ルシウス 74 77 73 78 74 78 87 79 66 62 W SMF DF 0.2
ソラーリ 78 87 75 77 68 76 82 85 54 73 L SMF DF 0.2
ハマン 73 72 84 86 75 75 84 81 78 86 W DMF 0.2
ラムーシ 71 75 82 82 73 80 87 80 74 72 W DMF 0.2
アンブロジーニ 73 70 70 69 87 78 88 72 75 55 W DMF 0.2
ディアッラ 69 77 79 73 69 83 88 78 75 65 C DMF 0.2
ペロッタ 72 74 74 74 73 80 93 73 72 60 R OMF DMF SMF 0.2
アキラーニ 72 82 82 79 70 83 82 84 57 75 W OMF SMF DMF 0.2
ドニ 81 83 81 82 69 78 77 86 54 78 W OMF SMF DMF 0.2
チアゴ 76 82 81 81 76 73 84 83 65 74 W OMF SMF 0.2
シッソコ 71 79 79 80 75 82 87 80 68 55 R OMF DMF 0.2
ナスリ 70 80 80 72 70 82 75 86 35 79 W OMF SMF 0.2 トップ下 繊細なテクニック
グズマン 72 73 67 67 71 77 80 75 38 63 W OMF SMF 0.2
ダイアー 77 88 79 79 65 88 86 85 48 70 R FW SMF 0.2
ホセ・マリ 82 76 72 75 79 81 83 80 44 68 W FW SMF 0.2
レジェス 77 86 79 79 72 86 84 54 45 75 L FW OMF SMF 0.2
マンシーニ 77 85 79 83 73 89 88 86 50 76 W FW OMF SMF 0.2
アラン・スミス 78 83 78 77 86 81 87 85 57 71 W FW OMF SMF 0.2
サンタクルス 78 80 74 75 80 82 75 82 45 61 L FW SMF 0.2
ロッシーニ 75 74 69 68 76 77 84 89 40 56 W FW 0.2
クラウチ 76 77 72 63 80 70 77 77 38 66 W FW 0.2
イアキンタ 81 77 72 72 82 84 86 82 42 75 W FW 0.2
カリュー 80 80 76 70 75 85 80 81 55 50 W FW 0.2
ファビオ・グロッソ 69 76 75 87 66 79 86 83 66 83 L 0.2
アウベス 67 79 71 77 65 81 84 79 60 72 R 0.2
NAME OF DO SP LP HE SD ST TE DE FK  SIDE POSI 給与 PLAY STYLE 備考

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年01月22日 04:23